<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: «Частное облако» субъекта РФ – подход к формированию «электронного правительства» в регионах</title>
	<link>http://www.gridnev.info/?p=267</link>
	<description>концептуальное проектирование «электронного правительства»</description>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 04:18:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>От: Гриднев Виктор</title>
		<link>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26488</link>
		<dc:creator>Гриднев Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 16:27:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26488</guid>
		<description>Тут должен быть довольно длинный ответ на Ваш вопрос, но попробую коротко:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. &lt;br&gt;"локальные" и работающие системы по ведомствам - это хорошо, но если мы хотим сделать целостную конструкцию в субъекте, то нам придется интегрировать  (тут конечно вопрос - на каких основаниях и принципах, но придется).&lt;br&gt;так вот, если у вас нет заранее созданных "точек интеграции", то стоимость интеграции будет заоблачной.&lt;br&gt;&lt;br&gt;в отношении "локальных" ведомственных систем, тезис такой - они есть, это хорошо, пусть работают. цикл жизни-эксплуатации локальных ?Т-систем, будет максимум 3-5 лет, далее нужно будет делать новые конструкции. Так вот создание новых ь?Т-систем уже должно быть в логике и стандартах "частного облака".&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&lt;br&gt;в общем, понимание что делать с унаследованными системами есть (с ними все будет по разному).&lt;br&gt;- примеры создания инфраструктурных компонентов (в том числе компонентов инфраструктуры данных) надеюсь покажем к концу года.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тут должен быть довольно длинный ответ на Ваш вопрос, но попробую коротко:</p>
<p>1. <br />&#8220;локальные&#8221; и работающие системы по ведомствам - это хорошо, но если мы хотим сделать целостную конструкцию в субъекте, то нам придется интегрировать  (тут конечно вопрос - на каких основаниях и принципах, но придется).<br />так вот, если у вас нет заранее созданных &#8220;точек интеграции&#8221;, то стоимость интеграции будет заоблачной.</p>
<p>в отношении &#8220;локальных&#8221; ведомственных систем, тезис такой - они есть, это хорошо, пусть работают. цикл жизни-эксплуатации локальных ?Т-систем, будет максимум 3-5 лет, далее нужно будет делать новые конструкции. Так вот создание новых ь?Т-систем уже должно быть в логике и стандартах &#8220;частного облака&#8221;.</p>
<p>2.<br />в общем, понимание что делать с унаследованными системами есть (с ними все будет по разному).<br />- примеры создания инфраструктурных компонентов (в том числе компонентов инфраструктуры данных) надеюсь покажем к концу года.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Гриднев Виктор</title>
		<link>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26487</link>
		<dc:creator>Гриднев Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 16:16:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26487</guid>
		<description>1.&lt;br&gt;Министерство или департамент информатизации субъекта вполне способны стать лидером этого процесса - консолидации и целостного развития технологической и программной инфраструктуры региона.? компетенции есть и статус (до уровня министерства) у многих уже есть.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&lt;br&gt;"РТК - единственный исполнитель по эл.правительству."  &lt;br&gt;- сколько можно повторять эту глупость?&lt;br&gt;&lt;br&gt;РТК реализует проекты только в рамках денег раньше ФЦП Электронная Россия, теперь в рамках ресурсов ГП "?нформационное общество 2011-2020". &lt;br&gt;Там мероприятий всего  с дюжину и денег чуть более одного ярда.&lt;br&gt;&lt;br&gt;А то что, РТК денег хочет от регионов - так на то это и коммерческая компания, они Вам и не такие сказки по рассказывают.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.<br />Министерство или департамент информатизации субъекта вполне способны стать лидером этого процесса - консолидации и целостного развития технологической и программной инфраструктуры региона.? компетенции есть и статус (до уровня министерства) у многих уже есть.</p>
<p>2.<br />&#8220;РТК - единственный исполнитель по эл.правительству.&#8221;  <br />- сколько можно повторять эту глупость?</p>
<p>РТК реализует проекты только в рамках денег раньше ФЦП Электронная Россия, теперь в рамках ресурсов ГП &#8220;?нформационное общество 2011-2020&#8243;. <br />Там мероприятий всего  с дюжину и денег чуть более одного ярда.</p>
<p>А то что, РТК денег хочет от регионов - так на то это и коммерческая компания, они Вам и не такие сказки по рассказывают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Рудь Виктор</title>
		<link>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26486</link>
		<dc:creator>Рудь Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 01:19:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26486</guid>
		<description>Виктор, а можно ли рассматривать регион (субъект РФ), как единый объект автоматизации с общим полем данных, методами обработки этих данных и т.п. Мое исследование ситуации по 19 гос.услугам из 1506 показывает, что каждый отдельный О?В - это своя епархия: своя система (и часто даже распределенная по причине слабых каналов связи), своя НС?, своя серверная комната, своя модель данных и свой понятийный аппарат. Я бы даже сказал, что всё сделано хоть и местечково, но компактно и чрезвычайно рационально. Перенос всех или части систем в единый ЦОД, построение единой модели данных, разделение всех систем на сервисы и оркестровка сервисов  - это очень правильный тренд, но он экономически просчитан и обоснован за рубежом исходя из зарубежных цен на технологии, ЦОДы, программистов и т.п. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;В обозначенных вами направлениях (разные виды aaS) безусловно нужно двигаться, но следует признать, что соображения рациональности должны быть не в пользу финансовых затрат: построение светлого будущего начнется с дорогого фундамента, инвестиции в который окупятся лет через 10, не раньше.  Действительно ли у регионов есть средства на этот фундамент?Ну и самым дорогими среди материально не ощутимых выходят затраты на услуги по проектированию информационной модели региона, архитектуры информационных систем и сервисов с учетом унаследованного парка систем и техники, с проработкой вопросов миграции на ЕД?НУЮ КОМПЛЕКСНУЮ С?СТЕМУ АВТОМАТ?ЗАЦ?? РЕГ?ОНА, части которой по прежнему останутся унаследованными и распределенными по ведомствам.  Кто является заказчиком этих работ?  Кто вообще понимаем в регионе, как правильно приземлить Вашу концепцию на реальный парк информационных потоков, систем, баз и базулек, многочисленных серверов, серверных комнат, телеком узлов и узелков?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виктор, а можно ли рассматривать регион (субъект РФ), как единый объект автоматизации с общим полем данных, методами обработки этих данных и т.п. Мое исследование ситуации по 19 гос.услугам из 1506 показывает, что каждый отдельный О?В - это своя епархия: своя система (и часто даже распределенная по причине слабых каналов связи), своя НС?, своя серверная комната, своя модель данных и свой понятийный аппарат. Я бы даже сказал, что всё сделано хоть и местечково, но компактно и чрезвычайно рационально. Перенос всех или части систем в единый ЦОД, построение единой модели данных, разделение всех систем на сервисы и оркестровка сервисов  - это очень правильный тренд, но он экономически просчитан и обоснован за рубежом исходя из зарубежных цен на технологии, ЦОДы, программистов и т.п. </p>
<p>В обозначенных вами направлениях (разные виды aaS) безусловно нужно двигаться, но следует признать, что соображения рациональности должны быть не в пользу финансовых затрат: построение светлого будущего начнется с дорогого фундамента, инвестиции в который окупятся лет через 10, не раньше.  Действительно ли у регионов есть средства на этот фундамент?Ну и самым дорогими среди материально не ощутимых выходят затраты на услуги по проектированию информационной модели региона, архитектуры информационных систем и сервисов с учетом унаследованного парка систем и техники, с проработкой вопросов миграции на ЕД?НУЮ КОМПЛЕКСНУЮ С?СТЕМУ АВТОМАТ?ЗАЦ?? РЕГ?ОНА, части которой по прежнему останутся унаследованными и распределенными по ведомствам.  Кто является заказчиком этих работ?  Кто вообще понимаем в регионе, как правильно приземлить Вашу концепцию на реальный парк информационных потоков, систем, баз и базулек, многочисленных серверов, серверных комнат, телеком узлов и узелков?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Рудь Виктор</title>
		<link>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26485</link>
		<dc:creator>Рудь Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:39:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26485</guid>
		<description>На сколько я понимаю, в субъекте РФ нет такого ?Т-органа, который бы мог быть лидером  в построении регионального облака с понимаем того, каким образом десятки разрозненных унаследованных приложений перевести в SOA-архитектуру, осуществив при этом миграцию данных в новую систему. Нет таких компетенций в регионе. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Да и выбирать им ничего не дают. РТК - единственный исполнитель по эл.правительству.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На сколько я понимаю, в субъекте РФ нет такого ?Т-органа, который бы мог быть лидером  в построении регионального облака с понимаем того, каким образом десятки разрозненных унаследованных приложений перевести в SOA-архитектуру, осуществив при этом миграцию данных в новую систему. Нет таких компетенций в регионе. </p>
<p>Да и выбирать им ничего не дают. РТК - единственный исполнитель по эл.правительству.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Гриднев Виктор</title>
		<link>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26480</link>
		<dc:creator>Гриднев Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 03:06:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26480</guid>
		<description>обсуждать тему связанную с региональной информатизацией можно со мной.&lt;br&gt;Собственно, под развитие темы и наращивание компетенции и создан центр информационных технологий в госуправлении компании АйТи. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Контакты есть на моем сайте (почта + скайп), либо просто можно позвонить  на рабочий - &lt;a href="http://www.it.ru/contacts/" rel="nofollow"&gt;http://www.it.ru/contacts/&lt;/a&gt; добавочный - 1417.&lt;br&gt;&lt;br&gt;До связи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>обсуждать тему связанную с региональной информатизацией можно со мной.<br />Собственно, под развитие темы и наращивание компетенции и создан центр информационных технологий в госуправлении компании АйТи. </p>
<p>Контакты есть на моем сайте (почта + скайп), либо просто можно позвонить  на рабочий - <a href="http://www.it.ru/contacts/" rel="nofollow">http://www.it.ru/contacts/</a> добавочный - 1417.</p>
<p>До связи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Homy4ok</title>
		<link>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26479</link>
		<dc:creator>Homy4ok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 23:38:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26479</guid>
		<description>P.S. под полноценным облаком, все-таки хочется понимать платформу виртуализации.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. под полноценным облаком, все-таки хочется понимать платформу виртуализации.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Homy4ok</title>
		<link>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26478</link>
		<dc:creator>Homy4ok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 23:26:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26478</guid>
		<description>Да, Виктор, спасибо за приглашение. Сейчас как раз участвуем в "пока безоблачной" автоматизации гос. услуг одного из регионов. Может получиться тиражируемое решение, хотя все понимают, что тиражировать придется с учетом специфики каждого конкретного региона. Виктор, Вы, как я понимаю, из Ай Ти? С кем в Ай-Ти (если нет) можно обсуждать  реализацию архитектуры (услуг), понять детали?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, Виктор, спасибо за приглашение. Сейчас как раз участвуем в &#8220;пока безоблачной&#8221; автоматизации гос. услуг одного из регионов. Может получиться тиражируемое решение, хотя все понимают, что тиражировать придется с учетом специфики каждого конкретного региона. Виктор, Вы, как я понимаю, из Ай Ти? С кем в Ай-Ти (если нет) можно обсуждать  реализацию архитектуры (услуг), понять детали?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Гриднев Виктор</title>
		<link>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26477</link>
		<dc:creator>Гриднев Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:12:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26477</guid>
		<description>Вопрос про "сайты" ОГВ и МСУ обсуждается давно. &lt;br&gt;К сожалению, все сводится к созданию и "толканию" по поводу отдельных решений "сайтов", вместо того, что бы выйти на проработку содержательного и визуального стандарта.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Про эту тему, пару лет тому назад размышлял - &lt;a href="http://www.gridnev.info/?p=109" rel="nofollow"&gt;http://www.gridnev.info/?p=109&lt;/a&gt; (некоторые следы).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос про &#8220;сайты&#8221; ОГВ и МСУ обсуждается давно. <br />К сожалению, все сводится к созданию и &#8220;толканию&#8221; по поводу отдельных решений &#8220;сайтов&#8221;, вместо того, что бы выйти на проработку содержательного и визуального стандарта.</p>
<p>Про эту тему, пару лет тому назад размышлял - <a href="http://www.gridnev.info/?p=109" rel="nofollow">http://www.gridnev.info/?p=109</a> (некоторые следы).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Гриднев Виктор</title>
		<link>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26475</link>
		<dc:creator>Гриднев Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:07:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26475</guid>
		<description>?тоговый выбор - это вопрос выбора каждого конкретного субъекта. Принципиально есть несколько вариантов реализации - "стеков технологий" на которых это может быть реализовано.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>?тоговый выбор - это вопрос выбора каждого конкретного субъекта. Принципиально есть несколько вариантов реализации - &#8220;стеков технологий&#8221; на которых это может быть реализовано.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Гриднев Виктор</title>
		<link>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26476</link>
		<dc:creator>Гриднев Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:03:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gridnev.info/?p=267#comment-26476</guid>
		<description>Типология  систем входящих в архитектуру "электронного правительства" включает более двух дюжин типов систем, ни одна компания на российском рынке все самостоятельно сделать не сможет. Так что, консолидация усилий и совместная работа при реализации "электронного правительства" субъекта РФ просто неизбежна. Провели работу  и теперь у нас есть целостная конструкция "архитектуры электронного правительства" - того, как это должно быть реализовано. Сейчас мы ее обсуждаем,  корректируем и готовим к реализации.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Если готовы участвовать, включайтесь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Типология  систем входящих в архитектуру &#8220;электронного правительства&#8221; включает более двух дюжин типов систем, ни одна компания на российском рынке все самостоятельно сделать не сможет. Так что, консолидация усилий и совместная работа при реализации &#8220;электронного правительства&#8221; субъекта РФ просто неизбежна. Провели работу  и теперь у нас есть целостная конструкция &#8220;архитектуры электронного правительства&#8221; - того, как это должно быть реализовано. Сейчас мы ее обсуждаем,  корректируем и готовим к реализации.</p>
<p>Если готовы участвовать, включайтесь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
